K datu 25.04.2024:

Index PX25.04.2024
Uzav. kurz
25.04.2024
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
24.04.2024
Změna vůči předchozímu Grafy
1558,62 1563,83 -0,333 % 1563,57 -0,317 % graf
Akcie (PX)25.04.2024
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 634,00 0,63 % 5368,93 graf
ČEZ 849,00 0,24 % 103469,24 graf
ERSTE GROUP BANK 1113,50 -0,49 % 162397,61 graf
GEVORKYAN 254,00 0,79 % 25,22 graf
KOFOLA ČS 271,00 -1,45 % 1791,14 graf
KOMERČNÍ BANKA 861,50 -0,92 % 195076,31 graf
MONETA MONEY BANK 103,40 0,39 % 60384,03 graf
PHILIP MORRIS ČR 15800,00 -0,25 % 6211,48 graf
PHOTON ENERGY 44,40 -0,56 % 253,22 graf
PRIMOCO UAV SE 885,00 -0,56 % 1508,96 graf
VIG 743,00 -0,93 % 1383,67 graf
Další akcie25.04.2024
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ANDRITZ 1334,00 -8,00 % 33,64 graf
BEZVAVLASY 690,00 -2,13 % 30,00 graf
CSG 8,00/28 106,00 0,00 % 1964,86 graf
CTP 403,00 0,00 % 222,86 graf
DEUTSCHE BANK 415,05 6,70 % 1144,98 graf
EB CEZ TL13 22,31 -3,67 % 5,74 graf
EB DAX TS18 496,62 16,34 % 23,41 graf
EB EURCZK TS20 20,40 3,76 % 24,92 graf
EB GLD IC2 5462,04 -0,24 % 5,49 graf
EB INFINEON TL04 29,51 10,94 % 297,45 graf
EB INFINEON TS05 28,00 -9,18 % 317,83 graf
EB KOM TL13 26,92 -2,53 % 10,75 graf
EB LUFTHANSA TS06 5,93 1,54 % 3,54 graf
EB S&P TS06 183,23 10,28 % 7,00 graf
EB VOLKSWAGEN TL06 86,09 -8,25 % 103,56 graf
EB VOLKSWAGEN TS07 96,02 7,92 % 92,01 graf
EB WTI TS22 377,94 3,18 % 104,09 graf
E.ON 316,70 0,40 % 3,17 graf
E4U 178,00 4,09 % 528,77 graf
FOOTSHOP 65,00 0,00 % 322,01 graf
GEN DIGITAL 507,00 -0,59 % 13,71 graf
HARDWARIO 11,90 2,59 % 0,48 graf
IMMOFINANZ 587,00 9,93 % 8,80 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,57 0,00 % 21946,67 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,42 0,00 % 1291,85 graf
JTEF CZKII 5,25/25 97,50 0,52 % 2945,12 graf
J&TEF CZ V 8,50/27 103,00 -1,44 % 52,28 graf
JTPEG C.F. 0,00/27 82,63 0,07 % 1,65 graf
JTPEG F.CZ 7,25/30 101,99 0,00 % 3683,29 graf
JTPEG F.CZ 7,75/29 102,79 0,00 % 291,85 graf
JTSEC F. 1 8,25/28 104,00 -0,95 % 733,13 graf
KARO LEATHER 148,00 -0,67 % 989,97 graf
MMCITÉ 252,00 0,80 % 545,85 graf
MOL 180,00 0,00 % 18,00 graf
MONETA MB 8,00/26 103,00 0,00 % 8096,70 graf
ORLEN 390,00 -1,27 % 97,50 graf
PILULKA LÉKÁRNY 181,50 0,28 % 678,80 graf
PRABOS PLUS 238,00 0,00 % 7,62 graf
RBI 461,50 -0,65 % 10,61 graf
ROHLIK FIN.10,0/26 102,12 -1,80 % 209,13 graf
SAB FINANCE 1050,00 -7,08 % 431,51 graf
SKANSKA 411,00 0,07 % 1,23 graf
TMR 520,00 0,00 % 0,52 graf
UNILEVER 1190,00 -5,56 % 3,57 graf
UNIQA INS 209,60 1,06 % 8,38 graf
VOLKSWAGEN 3066,00 -0,79 % 3,07 graf
WAG PAYMENT 20,20 -3,81 % 280,02 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.