K datu 18.03.2024:

Index PX18.03.2024
Uzav. kurz
18.03.2024
Otevírací kurz Změna vůči otevíracímu Předch. uzav.
15.03.2024
Změna vůči předchozímu Grafy
1492,38 1482,05 0,697 % 1480,68 0,790 % graf
Akcie (PX)18.03.2024
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
COLTCZ 623,00 0,00 % 4751,19 graf
ČEZ 894,50 2,70 % 198053,86 graf
ERSTE GROUP BANK 980,00 1,00 % 69338,08 graf
GEVORKYAN 262,00 -0,76 % 25,54 graf
KOFOLA ČS 270,00 0,00 % 502,24 graf
KOMERČNÍ BANKA 809,00 -0,92 % 108035,88 graf
MONETA MONEY BANK 98,50 0,51 % 54414,83 graf
PHILIP MORRIS ČR 15360,00 2,13 % 53608,56 graf
PHOTON ENERGY 47,20 3,06 % 515,01 graf
PRIMOCO UAV SE 1000,00 0,00 % 6658,24 graf
VIG 705,00 0,14 % 19,11 graf
Další akcie18.03.2024
Název Uzavírací
cena [Kč]
Změna ceny
vůči předch. uz.
Zobchodovaný
objem [tis. Kč]
Grafy
ATS 418,50 -1,53 % 4,18 graf
CSG 8,00/28 109,50 0,00 % 22,24 graf
CTP 397,80 1,48 % 59,66 graf
DEUTSCHE BANK 340,20 -1,26 % 295,85 graf
DEUTSCHE TELEKOM 539,70 -1,84 % 23,75 graf
DR. MAX 8,50/28 106,49 0,08 % 2258,70 graf
EB BMW TS07 40,61 -1,41 % 62,98 graf
EB CBK TS03 1,65 18,71 % 10,29 graf
EB CEZ TL13 27,87 -1,80 % 0,81 graf
EB DAX PC01 4315,28 -0,11 % 108,07 graf
EB EGB TS13 11,91 -3,80 % 1,95 graf
EB GLD IC2 5000,67 0,12 % 1272,91 graf
EB GOLD TS12 750,62 1,26 % 22,78 graf
EB MERCEDES TL01 67,80 -0,95 % 9,45 graf
EB MONETA TL05 32,01 -3,35 % 1,63 graf
EB OMV TL04 50,61 2,30 % 167,34 graf
EB RWE TS03 52,16 2,54 % 0,51 graf
EB SAP TL03 237,54 -0,92 % 21,46 graf
EB SIL IC02 575,27 -0,77 % 111,96 graf
EB SILVER TS09 128,52 5,38 % 69,64 graf
EB S&P500 PC01 1118,64 1,16 % 200,48 graf
EB WTI TL23 849,93 1,00 % 25,50 graf
EB WTI TL25 549,53 1,36 % 16,48 graf
EB WTI TS25 190,38 -3,59 % 6,47 graf
EMAN 66,00 -1,49 % 4,27 graf
E.ON 325,05 0,53 % 3,58 graf
EPH 4,50/25 98,00 0,43 % 29,41 graf
E4U 167,00 -5,65 % 8,43 graf
FIDUR.NMV. 8,60/28 107,00 0,00 % 991,31 graf
FOOTSHOP 80,00 0,00 % 3,20 graf
GEN DIGITAL 498,00 1,12 % 19,62 graf
HARDWARIO 12,20 -0,81 % 12,14 graf
HEUREKA 5,25/25 97,51 -0,04 % 2303,82 graf
J&T A.C.S. VAR/32 128,00 0,00 % 20,40 graf
J&T ARCH INV CZK H 1,52 0,00 % 17185,49 graf
J&T ARCH INV EUR H 1,38 0,00 % 267,46 graf
JTEF CZKII 5,25/25 97,01 -0,50 % 2913,36 graf
JTPEG F.CZ 7,75/29 103,88 0,00 % 208,97 graf
JUVENTUS F.C. 47,00 -18,97 % 1,50 graf
KARO LEATHER 160,00 0,00 % 82,62 graf
MMCITÉ 240,00 0,00 % 4,80 graf
NOKIA 82,52 -0,58 % 45,63 graf
ORLEN 372,10 -1,04 % 12,78 graf
PILULKA LÉKÁRNY 214,00 -2,73 % 534,59 graf
PKO BANK POLSKI 320,80 -1,60 % 2,26 graf
RBI 478,20 1,96 % 67,52 graf
ROHLIK FIN.10,0/26 103,50 0,48 % 293,61 graf
RWE 788,30 0,13 % 19,72 graf
SAVARIN 0,00/26 85,00 0,00 % 467,50 graf
TMR 555,00 -1,77 % 1,67 graf
TOMA 1390,00 0,00 % 8,34 graf
TRIGEMA REF8,75/28 105,49 -0,28 % 986,06 graf
UNIQA INS 202,00 -0,20 % 0,20 graf

Zdroj dat: Burza cenných papírů Praha, a.s.